加拿大28走势与加拿大PC28大小单双走势
加拿大PC28今天开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 6 期 小单 未开 7 期 小双 未开 0 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504357 | --- | 小单 | --- |
| 3504356 | 2+3+3=08 | 大单 | 错 |
| 3504355 | 6+3+6=15 | 小双 | 错 |
| 3504354 | 5+8+4=17 | 大双 | 中 |
| 3504353 | 9+5+5=19 | 大单 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504356 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504355 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504354 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504353 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504350 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504349 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504347 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504346 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504345 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504344 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504343 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504342 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504341 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504340 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504339 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504337 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504336 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504335 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504334 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504333 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504332 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504330 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504329 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504327 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504326 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504325 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504324 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504323 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504322 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504321 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3504320 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504315 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504313 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504312 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504311 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504309 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504307 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.1% | 59 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 174 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 35 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 194 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 62 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 7 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 205 | 36期 | |
| 7 | 0 | 3.6% | 109 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 11 | 4 | 6.9% | 11 | 14期 | |
| 12 | 6 | 7.3% | 12 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 25 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 15 | 15 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 30 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 22 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 16 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 218 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 94 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 51 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 148 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 32 | 1000期 |
加拿大28近100期数据统计
和值23已经连续218期未开,是眼下最冷的和值。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)7次。这段时间和值平均数14.33,和理论值13.5相比偏高。大小单双组合分别为:大单30、大双31、小单19、小双20。热门和值依次是15、16、13,分别开出15、13、8次。
- 大61
- 小39
- 单49
- 双51
- 大单30
- 大双31
- 小单19
- 小双20
- 极大6
- 极小7
- 对子21
- 豹子2
加拿大28开奖怎么看
走势页把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标注,一眼能看出连续开出和间隔。和值分布里对比实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值很容易看出来。需要说明的是,短期的出现次数往往会偏开理论值,期数越多才越接近概率。
宇鸿PC28:加拿大28开奖与预测查询
宇鸿PC28是一个专注记录加拿大28开奖结果的数据站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。当前最新是第3504356期,结果为2+3+3=08,属于小双。
加拿大28常见问题
加拿大28多长时间开一次?
按最近的开奖时间计算,两期之间间隔约3分30秒。每天有停开时段,具体以页面倒计时为准。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
预测正确率怎么统计的?
每一期出结果后将预测和开奖结果对比,对上算正确,汇总近100期算出正确率。正确率仅反映历史表现,不意味着下一期。
和值开出概率分别是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期出现最多的是15。
加拿大28的和值是什么?
每期有三个0–9的号码,三个加起来就是和值,范围是0–27之间。例如2+3+3=08。
免责声明
本站仅提供加拿大28开奖数据查询和统计参考,不涉及任何投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。