11月9日加拿大西28今日开奖汇总
全天统计
2026年11月9日 · 第 86358 期 ~ 第 86535 期 · 截至 14:45:00
- 期数178
- 平均和值13.44
- 大91
- 小87
- 单94
- 双84
- 大单47
- 大双44
- 小单47
- 小双40
- 极大7
- 极小11
- 豹子2
- 对子47
- 顺子7
开奖总结
这一页整理了2026年11月9日加拿大西28全部178期开奖记录(第86358期~第86535期)。以和值统计:大91期、小87期;单94期、双84期;当天平均和值13.44。高频和值分别为15、12、17,各开出20、16、16次;全天没有开出的和值:0、23、25。最长连开:连大5期、连小5期、连单5期、连双7期。与前一天(11月8日,265期)相比,大少28次,单少36次,平均和值由12.79变为13.44。号码形态方面:豹子2、对子47、顺子7;极大7、极小11。
和值冷热
1520次
1216次
1716次
1113次
1413次
全天未开出的和值:02325
大小单双连开
- 大 连开 5 期(第 86373 ~ 86377 期)
- 小 连开 5 期(第 86440 ~ 86444 期)
- 单 连开 5 期(第 86445 ~ 86449 期)
- 双 连开 7 期(第 86471 ~ 86477 期)
小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 1:00 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 2:00 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 3:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4:00 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 5:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 6:00 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| 7:00 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 8:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 9:00 | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 10:00 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 11:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 14:00 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 |
开奖记录(178 期)
这一页数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录放在页面下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86535 | 14:45:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86534 | 14:40:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86533 | 14:35:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86532 | 14:30:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86531 | 14:25:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86530 | 14:20:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86529 | 14:15:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86528 | 14:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86527 | 14:05:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86526 | 14:00:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86525 | 13:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86524 | 13:48:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86523 | 13:45:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86522 | 13:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86521 | 13:35:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86520 | 13:30:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86519 | 13:25:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86518 | 13:20:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86517 | 13:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86516 | 13:10:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86515 | 13:05:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86514 | 13:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86513 | 12:55:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86512 | 12:50:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86511 | 12:45:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86510 | 12:38:30 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86509 | 12:35:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86508 | 12:30:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86507 | 12:25:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86506 | 12:20:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86505 | 12:15:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86504 | 12:10:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86503 | 12:05:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86502 | 12:00:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86501 | 11:55:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86500 | 11:50:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86499 | 11:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86498 | 11:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86497 | 11:35:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86496 | 11:30:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86495 | 11:25:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86494 | 11:18:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86493 | 11:15:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86492 | 11:07:30 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86491 | 11:05:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86490 | 11:00:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86489 | 10:53:30 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86488 | 10:50:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86487 | 10:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86486 | 10:40:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86485 | 10:35:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86484 | 10:30:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86483 | 10:22:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86482 | 10:20:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86481 | 10:15:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86480 | 10:10:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86479 | 10:04:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86478 | 09:57:30 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86477 | 09:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86476 | 09:50:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86475 | 09:43:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86474 | 09:40:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86473 | 09:33:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86472 | 09:30:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86471 | 09:25:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86470 | 09:20:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86469 | 09:15:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86468 | 09:10:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86467 | 09:05:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 86466 | 09:00:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86465 | 08:55:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86464 | 08:50:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86463 | 08:45:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86462 | 08:40:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86461 | 08:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86460 | 08:30:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86459 | 08:25:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86458 | 08:20:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86457 | 08:15:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86456 | 08:10:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86455 | 08:05:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86454 | 08:00:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86453 | 07:55:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86452 | 07:50:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86451 | 07:44:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86450 | 07:37:30 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86449 | 07:35:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86448 | 07:30:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86447 | 07:25:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86446 | 07:20:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86445 | 07:15:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86444 | 07:10:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86443 | 07:05:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86442 | 06:59:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86441 | 06:55:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86440 | 06:50:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86439 | 06:45:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86438 | 06:40:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86437 | 06:34:30 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86436 | 06:30:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86435 | 06:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86434 | 06:20:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 86433 | 06:13:30 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86432 | 06:10:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86431 | 06:05:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86430 | 06:00:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86429 | 05:55:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86428 | 05:50:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86427 | 05:45:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86426 | 05:40:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86425 | 05:35:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86424 | 05:30:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86423 | 05:25:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86422 | 05:20:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86421 | 05:15:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86420 | 05:10:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86419 | 05:05:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86418 | 05:00:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86417 | 04:55:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86416 | 04:50:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86415 | 04:45:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86414 | 04:40:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86413 | 04:35:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86412 | 04:30:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86411 | 04:25:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86410 | 04:20:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86409 | 04:14:30 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86408 | 04:10:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86407 | 04:05:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86406 | 04:00:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86405 | 03:55:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86404 | 03:50:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86403 | 03:45:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86402 | 03:40:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86401 | 03:35:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86400 | 03:30:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86399 | 03:25:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86398 | 03:20:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86397 | 03:15:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86396 | 03:10:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86395 | 03:05:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86394 | 03:00:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 86393 | 02:55:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86392 | 02:50:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86391 | 02:45:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86390 | 02:40:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86389 | 02:35:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86388 | 02:30:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86387 | 02:25:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86386 | 02:20:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86385 | 02:15:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86384 | 02:10:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86383 | 02:05:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86382 | 01:58:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86381 | 01:55:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86380 | 01:50:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 86379 | 01:45:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86378 | 01:40:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86377 | 01:35:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86376 | 01:30:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86375 | 01:25:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86374 | 01:20:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86373 | 01:15:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86372 | 01:10:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86371 | 01:05:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86370 | 01:00:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86369 | 00:55:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86368 | 00:50:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86367 | 00:45:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86366 | 00:40:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86365 | 00:35:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86364 | 00:30:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86363 | 00:25:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86362 | 00:20:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86361 | 00:15:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86360 | 00:10:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86359 | 00:05:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86358 | 00:00:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
更多日期
加拿大西28问答
加拿大西28杀组怎么看?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都视为正确。
命中率准不准?
每期开奖后把预测和实际号码比对,命中算正确,汇总近100期算出正确率。正确率仅反映历史表现,不意味着下一期。
按预测能保证中奖吗?
不能。开奖属于随机事件,所有预测都仅能根据历史做统计推算,本站不做购彩建议,务必理性对待。
使用提示
本站仅提供加拿大西28开奖数据整理与统计参考,不提供任何购彩服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。