加拿大西28历史开奖(近100期加拿大西部28记录)
加拿大西28第86535期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 3 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
加拿大西28在线预测
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86536 | --- | 小双 | --- |
| 86535 | 3+1+9=13 | 大双 | 错 |
| 86534 | 0+4+8=12 | 大单 | 错 |
| 86533 | 1+7+7=15 | 大单 | 中 |
| 86532 | 2+5+7=14 | 小单 | 错 |
加拿大西28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86535 | 11-09 14:45:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86534 | 11-09 14:40:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86533 | 11-09 14:35:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86532 | 11-09 14:30:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86531 | 11-09 14:25:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86530 | 11-09 14:20:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86529 | 11-09 14:15:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86528 | 11-09 14:10:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86527 | 11-09 14:05:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86526 | 11-09 14:00:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86525 | 11-09 13:55:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86524 | 11-09 13:48:30 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86523 | 11-09 13:45:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86522 | 11-09 13:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86521 | 11-09 13:35:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86520 | 11-09 13:30:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86519 | 11-09 13:25:00 | 0+1+4 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 86518 | 11-09 13:20:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86517 | 11-09 13:15:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86516 | 11-09 13:10:00 | 0+2+1 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86515 | 11-09 13:05:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 86514 | 11-09 13:00:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 86513 | 11-09 12:55:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86512 | 11-09 12:50:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86511 | 11-09 12:45:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86510 | 11-09 12:38:30 | 5+0+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86509 | 11-09 12:35:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86508 | 11-09 12:30:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86507 | 11-09 12:25:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86506 | 11-09 12:20:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86505 | 11-09 12:15:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86504 | 11-09 12:10:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86503 | 11-09 12:05:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86502 | 11-09 12:00:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 86501 | 11-09 11:55:00 | 3+0+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86500 | 11-09 11:50:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86499 | 11-09 11:45:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86498 | 11-09 11:40:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86497 | 11-09 11:35:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86496 | 11-09 11:30:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86495 | 11-09 11:25:00 | 7+0+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86494 | 11-09 11:18:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86493 | 11-09 11:15:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86492 | 11-09 11:07:30 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86491 | 11-09 11:05:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86490 | 11-09 11:00:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86489 | 11-09 10:53:30 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86488 | 11-09 10:50:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86487 | 11-09 10:45:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 86486 | 11-09 10:40:00 | 7+0+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86485 | 11-09 10:35:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86484 | 11-09 10:30:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86483 | 11-09 10:22:00 | 2+4+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86482 | 11-09 10:20:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86481 | 11-09 10:15:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86480 | 11-09 10:10:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86479 | 11-09 10:04:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86478 | 11-09 09:57:30 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86477 | 11-09 09:55:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86476 | 11-09 09:50:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86475 | 11-09 09:43:30 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86474 | 11-09 09:40:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86473 | 11-09 09:33:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86472 | 11-09 09:30:00 | 1+1+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 86471 | 11-09 09:25:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86470 | 11-09 09:20:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86469 | 11-09 09:15:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86468 | 11-09 09:10:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86467 | 11-09 09:05:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 86466 | 11-09 09:00:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86465 | 11-09 08:55:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86464 | 11-09 08:50:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86463 | 11-09 08:45:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 86462 | 11-09 08:40:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86461 | 11-09 08:35:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86460 | 11-09 08:30:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86459 | 11-09 08:25:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86458 | 11-09 08:20:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86457 | 11-09 08:15:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86456 | 11-09 08:10:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86455 | 11-09 08:05:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86454 | 11-09 08:00:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86453 | 11-09 07:55:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86452 | 11-09 07:50:00 | 0+3+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 86451 | 11-09 07:44:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86450 | 11-09 07:37:30 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86449 | 11-09 07:35:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86448 | 11-09 07:30:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86447 | 11-09 07:25:00 | 0+2+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86446 | 11-09 07:20:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86445 | 11-09 07:15:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86444 | 11-09 07:10:00 | 5+2+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 86443 | 11-09 07:05:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86442 | 11-09 06:59:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 86441 | 11-09 06:55:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 86440 | 11-09 06:50:00 | 1+5+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 86439 | 11-09 06:45:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 86438 | 11-09 06:40:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 86437 | 11-09 06:34:30 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 86436 | 11-09 06:30:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
宇鸿PC28:加拿大西28开奖与预测查询
宇鸿PC28(jndfyuhong.com)主要提供加拿大西28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和组合形态,同时保留最近一百期开奖记录,方便查看号码变化。页面适配手机与电脑查看,无需注册。
加拿大西28数据概况
近100期平均和值是13.26,长期平均值是13.5。和值0已经连续1005期未开,是眼下遗漏最长的和值。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)7次。热门和值依次是11、12、14,分别开出11、10、8次。组合上,大单20次、大双27次、小单30次、小双23次。近100期里,大出现47次、小53次,单50次、双50次。
- 大47
- 小53
- 单50
- 双50
- 大单20
- 大双27
- 小单30
- 小双23
- 极大4
- 极小7
- 对子29
- 豹子1
加拿大西28开奖怎么看
表格列出了最近100期加拿大西28开奖数据,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
加拿大西28问答
加拿大西28每期间隔有多久?
根据近期的开奖时间计算,每期间隔约5分钟。每天会有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
加拿大西28里的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,比如2、3、4。
按预测能稳赚吗?
不能。每期结果是随机事件,任何算法都仅能根据历史做统计推算,我们不做投注建议,务必理性看待。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率都约8.4%左右,因此遗漏往往较长。
加拿大西28杀组是什么?
杀组是指去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种均算命中。
能查过去的开奖记录吗?
“历史记录”页面保留最近100期完整结果,包括号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后自动更新。
使用说明
宇鸿PC28只做加拿大西28数据查询和研究参考,不提供购彩服务;预测内容不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。