台湾28历史开奖(近100期宾果28记录)
台湾28最新开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 2 期 小单 未开 1 期 小双 未开 6 期
台湾28四组合轮动算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063430 | --- | 小单 | --- |
| 115063429 | 7+4+8=19 | 大单 | 中 |
| 115063428 | 2+9+2=13 | 大单 | 中 |
| 115063427 | 1+9+8=18 | 小双 | 中 |
| 115063426 | 4+4+8=16 | 大单 | 中 |
台湾28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063429 | 11-09 14:45:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063428 | 11-09 14:40:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063427 | 11-09 14:35:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063426 | 11-09 14:30:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063425 | 11-09 14:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063424 | 11-09 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063423 | 11-09 14:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063422 | 11-09 14:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063421 | 11-09 14:05:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063420 | 11-09 14:00:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063419 | 11-09 13:55:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063418 | 11-09 13:50:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063417 | 11-09 13:45:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063416 | 11-09 13:40:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063415 | 11-09 13:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063414 | 11-09 13:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063413 | 11-09 13:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063412 | 11-09 13:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063411 | 11-09 13:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063410 | 11-09 13:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063409 | 11-09 13:05:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063408 | 11-09 13:00:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063407 | 11-09 12:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063406 | 11-09 12:50:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063405 | 11-09 12:45:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063404 | 11-09 12:40:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063403 | 11-09 12:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063402 | 11-09 12:30:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063401 | 11-09 12:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063400 | 11-09 12:20:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063399 | 11-09 12:15:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063398 | 11-09 12:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063397 | 11-09 12:05:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063396 | 11-09 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063395 | 11-09 11:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063394 | 11-09 11:50:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063393 | 11-09 11:45:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063392 | 11-09 11:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063391 | 11-09 11:35:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063390 | 11-09 11:30:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063389 | 11-09 11:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063388 | 11-09 11:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063387 | 11-09 11:15:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063386 | 11-09 11:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063385 | 11-09 11:05:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063384 | 11-09 11:00:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063383 | 11-09 10:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063382 | 11-09 10:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063381 | 11-09 10:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063380 | 11-09 10:40:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063379 | 11-09 10:35:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063378 | 11-09 10:30:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063377 | 11-09 10:25:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063376 | 11-09 10:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063375 | 11-09 10:15:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063374 | 11-09 10:10:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063373 | 11-09 10:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063372 | 11-09 10:00:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063371 | 11-09 09:55:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063370 | 11-09 09:50:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063369 | 11-09 09:45:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063368 | 11-09 09:40:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063367 | 11-09 09:35:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063366 | 11-09 09:30:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063365 | 11-09 09:25:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063364 | 11-09 09:20:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063363 | 11-09 09:15:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063362 | 11-09 09:10:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063361 | 11-09 09:05:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063360 | 11-09 09:00:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063359 | 11-09 08:55:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063358 | 11-09 08:50:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063357 | 11-09 08:45:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063356 | 11-09 08:40:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063355 | 11-09 08:35:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063354 | 11-09 08:30:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063353 | 11-09 08:25:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063352 | 11-09 08:20:00 | 0+2+5 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063351 | 11-09 08:15:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063350 | 11-09 08:10:00 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063349 | 11-09 08:05:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063348 | 11-09 08:00:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063347 | 11-09 07:55:00 | 1+8+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063346 | 11-09 07:50:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063345 | 11-09 07:45:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063344 | 11-09 07:40:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063343 | 11-09 07:35:00 | 0+8+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063342 | 11-09 07:30:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063341 | 11-09 07:25:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063340 | 11-09 07:20:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063339 | 11-09 07:15:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063338 | 11-09 07:10:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063337 | 11-09 07:05:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063336 | 11-08 23:55:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063335 | 11-08 23:50:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063334 | 11-08 23:45:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063333 | 11-08 23:40:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063332 | 11-08 23:35:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063331 | 11-08 23:30:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063330 | 11-08 23:25:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
宇鸿PC28:台湾28开奖与预测查询
宇鸿PC28(jndfyuhong.com)主要整理台湾28开奖与走势数据,页面每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双形态,同时保留最近一百期开奖记录,方便查看走势。网站支持手机与电脑查看,打开即看。
台湾28数据概况
按最近100期:大47期、小53期;单52期、双48期。近10期中和值依次为19、13、18、16、15、23、12、20、7、2。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)9次。这段时间和值均值13.30,与理论值13.5对比基本持平。目前遗漏最久的和值是0,已经1369期未开出;然后是27(967期)。大小单双组合依次为:大单20、大双27、小单32、小双21。
- 大47
- 小53
- 单52
- 双48
- 大单20
- 大双27
- 小单32
- 小双21
- 极大6
- 极小9
- 对子26
- 豹子1
台湾28表格怎么读
下表列出了最近100期台湾28开奖号码,列分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。开奖时间按北京时间,只保留月、日和时分秒。
台湾28常见问题
开奖从哪里来可靠吗?
开奖结果采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开结果,系统每期抓取并核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
什么是台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
台湾28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端的理论概率都约8.4%左右,所以间隔常常较长。
算法、模式有什么区别?
算法是计算预测所用的方法,本站有6套(四组合轮动算法、和值走势算法、首尾大小算法、遗漏回补算法、聚类分析模型、朱雀算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均能切换每种模式使用。
重要提示
宇鸿PC28仅提供台湾28数据查询和研究参考,并不涉及任何投注服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与博彩活动。